سنسور دما و رطوبت شیائومی Xiomi Mijia CR2450 sensor smart temperature and humidity meter 3 MJWSD05MMC
- برند: شیائومی
- دستهبندی : خرید تجهیزات سلامتی | سایر لوازم جانبی ها
- کد: 4726924
از 1 رای
Xiomi Mijia CR2450 sensor smart temperature and humidity meter 3 MJWSD05MMC
ناموجود
برند | شیائومی Xiaomi |
مدل | MJWSD05MMC |
جنس | ABS |
اندازه محصول | 79.6x70.2x14.5 میلی متر |
وزن خالص محصول | 72 گرم |
ولتاژ نامی | 3V- |
مدل باتری | CR2450 (نصب شده) |
اتصال بی سیم | بلوتوث 5.0 (بلوتوث کم مصرف) |
محدوده اندازه گیری دما | 0 تا 60 درجه سانتی گراد |
وضوح نمایشگر دما | 0.1 درجه سانتیگراد |
محدوده اندازه گیری رطوبت | 0٪ RH ~ 99٪ RH |
وضوح نمایشگر رطوبت | 0.1% RH |
حداکثر توان | 45mW |
طول عمر باتری | 1.5 سال |
اندازه صفحه نمایش ال سی دی | 62.6 × 53.2 میلی متر |
مناسب برای چندین سناریو | دیواری و رومیزی |
صفحه نمایش ال سی دی با 6 عملکرد اصلی | ✔️ |
قابلیت ذخیره سازی داده های دما و رطوبت | ✔️ |
سنسور دیجیتالی سوئیسی با دقت بالا | ✔️ |
روشن و خاموش شدن خودکار | ✔️ |
طراحی ایموجی برای درک بهتر | ✔️ |
ارسال نظر
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد